FPL Malaya
Gameweek 8
Deadline: 24 Okt 2026, 1:30 pagi (MYT)
Tips minggu ini
Tips untuk gameweek seterusnya akan diterbitkan sebelum deadline.
Berita cedera
| Pemain | Peluang | Berita | Dimiliki |
|---|---|---|---|
| Szoboszlai LIV | 0% | Hamstring injury - Unknown return date | 20.3% |
| Semenyo MCI | 75% | Knee injury - 75% chance of playing | 14.0% |
| Gibbs-White NFO | 75% | Muscular injury - 75% chance of playing | 11.7% |
| Shaw MUN | 75% | Unspecified injury - 75% chance of playing | 5.8% |
| Mendy HUL | 0% | Groin injury - Expected back 31 Oct | 5.6% |
| Pedro Porro TOT | 0% | Hamstring injury - Expected back 24 Oct | 5.0% |
Liga FPL Malaya
| # | Team | GW | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | ADIDAS ⚽ Zinedine Zidane | 76 | 545 |
| 2 | Huru Hara Azizi Asman | 72 | 541 |
| 3 | PiuPiu Kunyit Halia | 81 | 524 |
| 4 | papa jeng is jeng | 76 | 524 |
| 5 | R∆W IS W∆R WAN der WALLS | 65 | 512 |
| 6 | armb 26 mat ayden | 60 | 508 |
| 7 | Constantinople Al Fatih | 68 | 505 |
| 8 | Lab Rats fc Muhammad Asyraf | 77 | 501 |
| 9 | Kasi hentam fc nizar aji | 81 | 501 |
| 10 | Naqibkate FC Naqib Kate | 64 | 497 |
Data dikemas kini 19 Okt 2026, 10:45 pagi (MYT)